La Gamme Fourgon
Homologation CE
Les Points Forts des Fourgons
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Nos Fourgons
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Les Caractéristiques Techniques de la Gamme
| Caractéristiques | Fourgon 32920 |
Fourgon 32930 |
Fourgon 32970 |
Fourgon 32960 |
Fourgon 32950 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTAC (kg) | 750 /650/600/500 | 750 | 750 | 1300 /1200/1100/1000 | 2000 /1700/1500 |
| Masse à vide mini (kg) | 367 | 400 | 465 | 490 | 630 |
| Dimensions intérieures LxlxH (cm) | 220x135 x153 | 220x135 x153 | 260x142 x162 | 260x142 x162 | 300x150 x178 |
| Passage de porte(s) lxH (cm) | 125x147 | 125x147 | 132x156 | 132x156 | 140x172 |
| Roues | 155/70R13 | 155R13 | 155R13 | 165R13C | 155R13C |
| Résistance essieu(x) (kg) | 1 x 750 | 1 x 750 | 1 x 750 | 1 x 1300 | 2 x 1100 |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| Roue jockey | Ø48 | Ø48 | Ø48 | Ø60 | Ø60 |
| Frein à inertie | oui | oui | oui | oui |
Les Équipements disponibles pour les Fourgons
Cliquer sur le visuel pour l'agrandir.
![]() |
![]() |
![]() |
| Roue de secours avec support |
Rails d'arrimage (x1, x2 ou x3) |
Anneau d'arrimage de rail |
Téléchargement
Les Remorques LIDER
Les Porte-Bateau
Les Porte-Bateau sont commercialisés par notre filiale Sun-Way,
retrouver tous nos porte-bateau sur notre site internet sun-way.fr
















