Les Plateaux Robust
Homologation CE
Les Points Forts des Plateaux Robust
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Nos Pateaux Robust
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Les Caractéristiques Techniques de la Gamme
| Caractéristiques | Plateau 32360 |
Plateau 32370 |
Plateau 32380 |
Plateau 32385 |
|---|---|---|---|---|
| PTAC (kg) | 500 /600/650/750 | 750 /650/600/500 | 750/1000 | 1300 /1200/1100/1000 |
| Masse à vide mini (kg) | 206 | 222 | 258 | 345 |
| Dimensions utiles (cm) | 254x161 x10 | 304x161 x10 | 304x161 x10 | 304x161 x10 |
| Roues | 155R13 | 155R13 | 185/70R13 | 165R14 C |
| Résistance essieu (kg) | 750 | 750 | 1000 | 1300 |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 45 | 45 | 46 | 48 |
| Frein à inertie | oui | oui | ||
| Roue jockey | Ø48 | Ø48 | Ø48 | Ø60 |
| Poignée de basculement | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Options | Jeu de ridelles hauteur 40 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Roue de secours avec support Treuil de halage avec support (NOUVEAU) |
|||
Les Équipements disponibles pour les Plateaux Robust
Cliquer sur le visuel pour l'agrandir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jeu de Ridelles galvanisées à chaud |
Rehausses Grillagées (avec ou sans ridelles) |
Roue de secours avec support |
Treuil avec support |
Téléchargement
Les Remorques LIDER
Les Porte-Bateau
Les Porte-Bateau sont commercialisés par notre filiale Sun-Way,
retrouver tous nos porte-bateau sur notre site internet sun-way.fr

















