Les Porte-motos - Plateau nu
Homologation CE
Les Points Forts des Porte-Motos
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Nos Porte-Motos
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Les Caractéristiques Techniques de la Gamme
| Caractéristiques | Porte-motos 32400E |
Porte-motos 23400 |
Porte-motos 23401 |
Porte-motos 23420 |
Plateau nu 32810 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTAC (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 /600/650/750 | 500 /600/650/750 |
| Masse à vide mini (kg) | 73 | 96 | 117 | 133 | 135 |
| Dimensions utiles (cm) | 173x115 | 178x126 | 178x126 | 178x167 | 235x141 |
| Roues | 500x10 | 500x10 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 |
| Résistance essieu (kg) | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Hauteur utile / sol (cm) | 47 | 40 | 41 | 41 | 50 |
| Châssis basculant | oui | ||||
| Châssis surbaissé | oui | oui | oui | ||
| Timon galvanisé | droit | droit | droit | droit | en V |
| Nombre de rails (12 kg le rail) | 1 ou 2 en option | 1 ou 2 en option | 1 ou 2 en option | 1 ou 3 en option | |
| Rampe de montée (9 kg) | option | option | option | option | |
| Roue jockey | option | option | option | ø34 | ø48 |
| Roue de secours avec support | option | option | option | option | option |
| Plancher CP antidérapant | option | option | option | ||
| Kit quad (dim. utiles 199x124 cm) | option | option |
Les Équipements disponibles pour les Porte-Motos
Cliquer sur le visuel pour l'agrandir.
![]() |
![]() |
![]() |
| Kit quad | Rail avec arceau | Rampe de montée |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plancher CP antidérapant |
Roue de secours avec support |
Roue jockey |
Téléchargement
Les Remorques LIDER
Les Porte-Bateau
Les Porte-Bateau sont commercialisés par notre filiale Sun-Way,
retrouver tous nos porte-bateau sur notre site internet sun-way.fr



















